AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | เอสซอ ยูไนเต็ด | คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | เอสซอ ยูไนเต็ด | |
![]() | 21.44% | 31.43% | 47.14% | 78.56% | 68.57% | 52.86% |
![]() | 78.56% | 68.57% | 52.86% | 78.56% | 68.57% | 52.86% |
![]() | 39.23% | 34.25% | 26.52% | 78.47% | 68.5% | 53.04% |
![]() | 60.71% | 65.66% | 73.63% | 78.57% | 68.68% | 52.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
2.87 2.80 |
4.00 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.91 1.90 |
2.80 2.80 |
4.20 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.91 1.91 |
2.80 2.80 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0.50 |
0.69 0.75 |
1.88 1.95 |
2.75 2.85 |
4.10 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
2.85 2.85 |
4.30 4.30 |
คอลลีย์สตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซอ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |